North American Construction Group 바카라. 주주회의 투표 결과 발표
Acheson, Alberta, 2023 년 5 월 4 일, 2023 년 5 월 4 일 (Globe Newswire) - 북미 건설 그룹 바카라. (“NACG”또는“회사”) (TSX : NOA/NYSE : NOA)는 오늘 개최 된 주주들의 연례 주주 회의 결과를 발표했다. 회사의 감사인은 회사의 임원 보상 접근 방식과 관련하여 결합되지 않은 자문 투표를 승인했습니다.
결과 | 투표 | 원천 더미 또는 반대 | |||
감독으로서 Martin R. Ferron의 선거 | 통과 | 99.37% | 0.63% | ||
감독으로서 조셉 C. 램버트의 선거 | 통과 | 99.97% | 0.03% | ||
이사로서 Bryan D. Pinney의 선거 | 통과 | 97.48% | 2.52% | ||
감독으로서 John J. Pollesel의 선거 | 통과 | 99.89% | 0.11% | ||
감독으로 Maryse C. Saint-Laurent의 선거 | 통과 | 91.80% | 8.20% | ||
Thomas P. Stan의 감독 선거 | 통과 | 99.86% | 0.14% | ||
Kristina E. Williams의 선거 감독 | 통과 | 98.41% | 1.59% | ||
KPMG LLP를 다음 해에 회사의 감사 자로 임명하고 보수를 수정하기위한 이사의 승인 | 통과 | 99.00% | 1.00% | ||
바카라 전에 전달 된 관리 정보에 공개 된 경영진 정보에 대한 접근 방식을 수락하기위한 비 바인딩 자문 해결 승인 | 통과 | 87.18% | 12.82% | ||
회사 정보
North American Construction Group 바카라. (www.nacg.ca)는 캐나다 최대의 중대한 민사 건설 및 광업 계약자 제공 업체 중 하나입니다. 70 년 동안 NACG는 대형 석유, 천연 가스 및 자원 회사에 서비스를 제공했습니다.
Jason Veenstra, CPA, 바카라
최고 재무 책임자
북미 건설 그룹 바카라.
전화 : (780) 960-7171
이메일 : ir@nacg.바카라
